Approximate drive times without Games-day traffic. Plan extra buffer.
Under 30 min
| Zone | Distance | How to Get There | Sports |
| Anaheim | ~10 mi / 15 min | Drive or rideshare | Volleyball (Honda Center) |
| Long Beach | ~22 mi / 25 min | Drive or rideshare | Beach Volleyball, Handball, Climbing, Aquatics, Canoe Sprint, Rowing, Sailing, Open Water Swimming, Shooting (Rifle/Pistol) |
30 – 45 min
| Zone | Distance | How to Get There | Sports |
| Carson | ~28 mi / 35 min | Drive or rideshare | Archery, Rugby 7s, Hockey, Tennis, Cycling Track |
| Trestles Beach | ~30 mi / 35 min | Drive south on I-5 | Surfing |
| Inglewood | ~35 mi / 40 min | Drive or rideshare | Swimming, Basketball (Intuit Dome), Opening Ceremony (SoFi) |
45 min – 1.5 hr
| Zone | Distance | How to Get There | Sports |
| Port of LA | ~30 mi / 40 min | Drive via 405 / 110 | Sailing (Dinghy, Skiff, Multihull) |
| City of Industry | ~32 mi / 40 min | Drive via 57 / 60 | Mountain Bike |
| Whittier Narrows | ~35 mi / 45 min | Drive via I-5 / 605 | Shooting (Shotgun) |
| Pomona | ~40 mi / 45 min | Drive via 57 / 60 | Cricket |
| DTLA | ~40 mi / 50 min | Metrolink to Union Stn (~1 hr) | Gymnastics, Fencing, Judo, Table Tennis, Baseball, Boxing, Weightlifting, Trampoline |
| Arcadia | ~42 mi / 50 min | Drive via 57 / 210 | Equestrian (Santa Anita Park) |
| Exposition Park | ~42 mi / 55 min | Train + Metro E Line | Athletics (Track & Field), Flag Football, Lacrosse, Badminton, Closing Ceremony |
| Venice | ~48 mi / 60 min | Drive or train + Metro | Triathlon, Marathon start, Cycling Road start |
1.5 hr+
| Zone | Distance | How to Get There | Sports |
| Riviera | ~50 mi / 1.5 hr | Drive via 405 | Golf |
| Pasadena | ~52 mi / 1.5 hr | Drive or train + Gold Line | Diving, Football (Soccer) Finals (Rose Bowl) |
| Universal City | ~55 mi / 1.5 hr | Drive or train + Metro B | Squash |
| Valley | ~60 mi / 1.5 hr | Drive via 405 / 101 | 3x3 Basketball, BMX, Skateboarding, Modern Pentathlon |